Hydrologie
Débit de pointe d'eaux pluviales (méthode de Caquot) avec correction d'allongement et temps de concentration.
Aide à la décision— outil de pré-arbitrage de conception. Ce n'est pas un calcul réglementaire officiel et ne remplace pas une étude réalisée par un bureau d'études agréé.
À utiliser quand vous dimensionnez un réseau d'eaux pluviales en zone urbanisée et voulez le débit de pointe à évacuer pour une pluie d'une période de retour donnée.
| Zone | T (ans) | K | a (exp. I) | b (exp. C) | c (exp. A) | b(F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région 1 | 10 | 1.43 | 0.29 | 1.2 | 0.78 | -0.59 |
| Région 1 | 5 | 1.192 | 0.3 | 1.21 | 0.78 | -0.61 |
| Région 1 | 2 | 0.834 | 0.31 | 1.22 | 0.77 | -0.62 |
| Région 1 | 1 | 0.682 | 0.32 | 1.23 | 0.77 | -0.64 |
| Région 2 | 10 | 1.601 | 0.27 | 1.19 | 0.8 | -0.55 |
| Région 2 | 5 | 1.29 | 0.28 | 1.2 | 0.79 | -0.57 |
| Région 2 | 2 | 1.087 | 0.31 | 1.22 | 0.77 | -0.62 |
| Région 2 | 1 | 0.78 | 0.31 | 1.22 | 0.77 | -0.62 |
| Région 3 | 10 | 1.296 | 0.21 | 1.14 | 0.83 | -0.44 |
| Région 3 | 5 | 1.327 | 0.24 | 1.17 | 0.81 | -0.51 |
| Région 3 | 2 | 1.121 | 0.26 | 1.18 | 0.8 | -0.54 |
| Région 3 | 1 | 0.804 | 0.26 | 1.18 | 0.8 | -0.53 |
| Guadeloupe | 10 | 2.069 | 0.24 | 1.17 | 0.81 | -0.5 |
| Guadeloupe | 5 | 1.876 | 0.25 | 1.17 | 0.81 | -0.51 |
| Guadeloupe | 2 | 1.793 | 0.25 | 1.18 | 0.81 | -0.52 |
| Martinique | 10 | 1.324 | 0.2 | 1.14 | 0.84 | -0.42 |
| Guyane | 10 | 1.187 | 0.19 | 1.13 | 0.84 | -0.4 |
| Guyane | 5 | 1.133 | 0.19 | 1.14 | 0.84 | -0.42 |
| Guyane | 2 | 1.065 | 0.21 | 1.15 | 0.83 | -0.44 |
| Guyane | 1 | 1.016 | 0.22 | 1.15 | 0.83 | -0.46 |
| Réunion St-Denis | 10 | 1.447 | 0.22 | 1.15 | 0.83 | -0.46 |
| Réunion St-Paul | 10 | 0.912 | 0.17 | 1.12 | 0.85 | -0.38 |
| Réunion Gillot | 10 | 0.493 | 0.13 | 1.09 | 0.87 | -0.3 |
K, a, b, c entrent dans Qp = K·I^a·C^b·A^c ; b(F) sert au correcteur d'allongement m. Régions 1/2/3 = carte des pluies de France métropolitaine.