Référence
Part de la pluie qui ruisselle selon le type de surface (0 = tout s'infiltre, 1 = tout ruisselle). Ces valeurs sont sélectionnables directement dans « C pondéré » et « Surface active ».
| Toiture en tuiles ou ardoises | 0,90 |
| Toiture terrasse étanchée | 0,90 |
| Toiture métallique (bac acier, zinc) | 0,95 |
| Toiture végétalisée extensive | 0,50 |
| Toiture végétalisée intensive | 0,30 |
| Enrobé / asphalte / béton bitumineux | 0,90 |
| Dallage béton | 0,85 |
| Pavés à joints serrés (ciment) | 0,80 |
| Pavés à joints larges (sable / enherbés) | 0,50 |
| Dalles-gazon / pavés drainants | 0,15 |
| Graviers / concassé compacté | 0,40 |
| Sol stabilisé (sablé) | 0,50 |
| Terre battue / chemin de terre | 0,30 |
| Pelouse / espace vert plat (pente < 2 %) | 0,10 |
| Pelouse, pente moyenne (2–7 %) | 0,15 |
| Pelouse, pente forte (> 7 %) | 0,25 |
| Jardin / massif planté | 0,10 |
| Prairie | 0,15 |
| Bois / forêt | 0,10 |
| Terrain cultivé / agricole | 0,20 |
| Sol nu / sable | 0,20 |
| Zone industrielle / commerciale dense | 0,85 |
| Centre-ville dense | 0,80 |
| Habitat collectif dense | 0,70 |
| Habitat pavillonnaire dense | 0,50 |
| Habitat pavillonnaire lâche | 0,35 |
| Zone rurale / peu urbanisée | 0,15 |
Valeurs de référence usuelles (pratique courante en hydrologie urbaine). À adapter selon la pente, la nature du sol et la période de retour : on majore C pour les fortes pluies (T élevé) et les pentes prononcées. Pour un projet définitif, recoupez avec votre règlement d'assainissement local.